Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Gối chỏm cầu không chỉ có sức chịu tải lớn, độ dịch chuyển lớn, mà còn thích hợp cho các dự án yêu cầu góc xoay lớn hơn hoặc bằng 0.05 Rad theo mọi phương hướng, thích hợp với các cầu cong và rộng.
Gối chỏm cầu truyền lực qua bề mặt chỏm cầu, phân bố tải trọng đồng đều, kể cả phản lực tương ứng bên trong kết cấu bê tông.
Thông thường, lực ngang của gối chỏm cầu loại cố định và di động theo một hướng không lớn hơn 10% tải trọng đứng. Nhưng chúng tôi có thể thiết kế lực ngang đứng theo yêu cầu
Loại | Sưc chịu tải (KN) | Kích thước kêt cấu | W (kg) | Bu lông neo | Góc Xoay | |||||||
V lực đứng | H lực Ngang | A1. A | B | B1 | C1. C | D | D1 | H | ||||
QZ00.8GD | 800 | 80 | 265 | 195 | 225 | 265 | 225 | 195 | 87 | 35 | φ20x100 | 0.02 |
QZ1DG | 1000 | 100 | 300 | 210 | 300 | 300 | 260 | 210 | 89 | 46 | φ20x100 | 0.02 |
QZ1.5GD | 1500 | 150 | 350 | 250 | 350 | 350 | 300 | 89 | 89 | 63 | φ35x150 | 0.02 |
QZ2DG | 2000 | 200 | 395 | 290 | 395 | 395 | 345 | 90 | 90 | 80 | φ35x150 | 0.02 |
QZ00.8GD | 2500 | 250 | 445 | 310 | 445 | 445 | 395 | 97 | 97 | 115 | φ35x150 | 0.02 |
QZ1DG | 3000 | 300 | 480 | 340 | 480 | 480 | 420 | 98 | 98 | 134 | φ40x150 | 0.02 |
QZ00.8GD | 3500 | 350 | 520 | 375 | 520 | 520 | 450 | 99 | 99 | 159 | φ40x150 | 0.02 |
QZ1DG | 4000 | 400 | 540 | 400 | 540 | 540 | 480 | 103 | 109 | 194 | φ40x150 | 0.02 |
Loại | Sức chịu tải (KN) | kích thước kết cấu (mm) | Bu lông neo | Độ dịch chuyển | W (kg) | góc xoay | |||||||
V lực đứng | H lực ngang | A | B | C. C1 | D. D1 | A1 | B1 | H | |||||
QZ0.8DX | 800 | 80 | 288 | 175 | 220 | 185 | 305 | 270 | 88 | φ20x100 | ±50 | 37 | 0.02 |
QZ1DX | 1000 | 100 | 322 | 195 | 250 | 210 | 330 | 295 | 90 | φ20x100 | 46 | 0.02 | |
QZ1.5DX | 1500 | 150 | 378 | 230 | 296 | 245 | 370 | 330 | 90 | φ35x150 | 70 | 0.02 | |
QZ2DX | 2000 | 200 | 425 | 270 | 343 | 290 | 410 | 370 | 91 | φ35x150 | 88 | 0.02 | |
QZ2.5DX | 2500 | 250 | 482 | 280 | 390 | 340 | 450 | 410 | 97 | φ35x150 | 120 | 0.02 | |
QZ3DX | 3000 | 300 | 517 | 290 | 425 | 360 | 480 | 450 | 98 | φ40x150 | 141 | 0.02 | |
QZ3.5DX | 3500 | 350 | 556 | 330 | 460 | 390 | 510 | 455 | 99 | φ40x150 | 163 | 0.02 | |
QZ4DX | 4000 | 400 | 585 | 350 | 483 | 420 | 530 | 480 | 109 | φ40x150 | 200 | 0.02 | |
QZ5DX | 5000 | 500 | 654 | 380 | 542 | 465 | 280 | 520 | 117 | φ50x200 | 274 | 0.02 |
Loại | Sức chịu tải (KN) | kích thước kết cấu (mm) | Bu lông neo | Độ dịch chuyển | W (kg) | góc xoay | |||||||
V lực đứng | H lực ngang | A | B | C. C1 | D. D1 | A1 | B1 | H | |||||
QZ0.8DX | 800 | 80 | 288 | 175 | 220 | 185 | 305 | 270 | 88 | φ20x100 | ±50 | 37 | 0.02 |
QZ1DX | 1000 | 100 | 322 | 195 | 250 | 210 | 330 | 295 | 90 | φ20x100 | 46 | 0.02 | |
QZ1.5DX | 1500 | 150 | 378 | 230 | 296 | 245 | 370 | 330 | 90 | φ35x150 | 70 | 0.02 | |
QZ2DX | 2000 | 200 | 425 | 270 | 343 | 290 | 410 | 370 | 91 | φ35x150 | 88 | 0.02 | |
QZ2.5DX | 2500 | 250 | 482 | 280 | 390 | 340 | 450 | 410 | 97 | φ35x150 | 120 | 0.02 | |
QZ3DX | 3000 | 300 | 517 | 290 | 425 | 360 | 480 | 450 | 98 | φ40x150 | 141 | 0.02 | |
QZ3.5DX | 3500 | 350 | 556 | 330 | 460 | 390 | 510 | 455 | 99 | φ40x150 | 163 | 0.02 | |
QZ4DX | 4000 | 400 | 585 | 350 | 483 | 420 | 530 | 480 | 109 | φ40x150 | 200 | 0.02 | |
QZ5DX | 5000 | 500 | 654 | 380 | 542 | 465 | 280 | 520 | 117 | φ50x200 | 274 | 0.02 |
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0238.3.757.757 - 0948 987 398
Email : ctcpdaphuc@gmail.com
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |